Влажность сухой смеси | не более 0,3 % |
---|---|
Максимальная фракция наполнителя | 1,25 мм |
Расход воды затворения | 0,15 — 0,18 л/кг |
Подвижность растворной смеси | Пк2 (5-6) см |
Время жизни | 2 часа |
Прочность на сжатие в 28 суток | 15 Мпа |
Адгезия 28 суток | не менее, МПа 0,2 |
Морозостойкость | не менее F50 |
Вес мешка | 50 кг или 25 кг |
Цвет |
Жёлтый кладочный раствор Perel
Гарантия лучшей цены
Если вы найдете данный товар по более низкой цене, мы сделаем лучшее предложение или дадим такую же цену. Вам достаточно предоставить информацию об альтернативном предложении.
Есть в наличии
Применяется для кладки
кирпича с водопоглощением 5-12 %
Категория: Кладочный раствор Perel
Характеристики:
Влажность сухой смеси | не более 0,3 % |
---|---|
Максимальная фракция наполнителя | 1,25 мм |
Расход воды затворения | 0,15 — 0,18 л/кг |
Подвижность растворной смеси | Пк2 (5-6) см |
Время жизни | 2 часа |
Прочность на сжатие в 28 суток | 15 Мпа |
Адгезия 28 суток | не менее, МПа 0,2 |
Морозостойкость | не менее F50 |
Вес мешка | 50 кг или 25 кг |
Цвет |